首頁 >> 凈化工程 >> 典型案例 >> 典型案例
| 業(yè)主名稱 | 工程名稱 | 潔淨(jìng)等級(jí) | 面積 | 完工日期 | 地點(diǎn) |
| 工研院 | 電子所薄膜實(shí)驗(yàn)室無塵室工程〈TURNKEY JOB〉 | Class1/10/1000 | 524 | 1996-12 | Taiwan |
| 茂德電子 | 測(cè)試大樓無塵室工程、規(guī)劃、設(shè)計(jì)施工 | Class1000 | 1500 | 1997-3 | Taiwan |
| 利汎科技 | 2F無塵室工程 | Class10000 | 800 | 1997-10 | Taiwan |
| 德輝科技 | 無塵室工程 | Class1k/5k/50k | 740 | 1997-11 | Taiwan |
| 東賢 | 無塵室工程 | Class1000 | 1900 | 1998-9 | Taiwan |
| 摩托羅拉 | 無塵室工程 | Class100/1000 | 1140 | 1998-5 | Taiwan |
| 奇美光電 | 無塵室工程 | Class100000/100 | 1500 | 1998-12 | Taiwan |
| 中強(qiáng)光電 | 無塵室工程 | Class1k/10k/30k | 942 | 1998-12 | Taiwan |
| 漢威光電 | 無塵室工程 | Class100,000 | 332 | 1999-4 | Taiwan |
| 創(chuàng)新科技 | 無塵室工程 | Class10000 | 400 | 2002 | 昆山科技園區(qū) |
| 捷銳氣壓設(shè)備 | 無塵室工程 | Class100/1000 | 100 | 2002-4 | 上海松江工業(yè)園 |
| AT&S | 無塵室工程 | Class1000 | 1300 | 2002 | 上海莘莊工業(yè)園 |
| 美國艾儀精密儀器 | 無塵室工程 | Class100 | 100 | 2002 | 上海張江工業(yè)園 |
| 翰宇彩晶LCM | MEP無塵室工程 | Class10/100 | 2000 | 2002 | 南京新港開發(fā)區(qū) |
| 富茂光電 | 鍍膜10級(jí)Clean Room工程 | Class1000/10 | 600 | 2002-2 | 上海莘莊工業(yè)園 |
| 天馬微電子 | 天馬微電子無塵室工程 | Class10/100/10000 | 6800 | 2003-01 | 中國大陸 |
| 大霸電子 | 無塵室、空調(diào)機(jī)電工程 | Class10000 | 800 | 2003 | 上海莘莊工業(yè)園 |
| 華日TFT | 無塵室工程 | Class1000 | 600 | 2003 | 南京新港開發(fā)區(qū) |
| 上海 飛利浦 | 2F無塵室工程改造 | Class10000 | 2000 | 2003 | 上海外高橋 |
| 上海 飛利浦 | 無塵室工程 | Class10000 | 5000 | 2004 | 上海外高橋 |
| 奇福精密塑膠 | 無塵室工程 | Class10000 | 400 | 2004 | 上海外高橋 |
| 蘇州 飛利浦 | 無塵室工程 | Class10000 | 900 | 2004 | 蘇州 |
| 日本電產(chǎn) | 無塵室工程 | Class1000 | 1800 | 2004 | 平湖 |
| 帝力塑膠 | 無塵室工程 | Class100 | 300 | 2004 | 石家莊 |
| 玉鼎模具 | 無塵室工程 | Class10000 | 110 | 2004 | 昆山科技園區(qū) |
| 華彥光電 | 無塵室工程 | Class1000 | 5500 | 2005 | 寧波 |
| 廣州長豊 | 無塵室工程 | v10 | 300 | 2005 | 廣州 |
| MIKO | 無塵室工程 | Class1k/10k | 700 | 2005 | 北京 |
| 乙盛 | 無塵室工程 | Class10000 | 300 | 2005 | 崑山 |
| 昂寶 | 無塵室工程 | Class10k | 300 | 2005 | 張江 |
| 三榮 | 空調(diào)工程 | - | 2900 | 2005 | 東莞 |
| 臺(tái)積電 | 隔間工程 | Tool Partition | 9000 | 2005 | 松江 |
| 達(dá)輝 | 無塵室設(shè)備工程 | - | - | 2005 | 松江 |
| 上海菲力浦 | 一廠二F改造工程 | Class1000 | 4500 | 2006 | 外高橋 |
| 威爾泰 | 無塵室工程 | Class1000 | 700 | 2006 | 吳中路 |
| 愛帝 | 無塵室工程 | Class10000 | 480 | 2006 | 蘇州 |
| 富士康 | 設(shè)備 | - | - | 深圳 | |
| 上海飛利浦 | 空調(diào)工程 | - | - | - | 上海外高橋 |
| 瑞中電子 | 無塵室工程 | Class10,000 | 400 | 2006 | 蘇州新區(qū) |
| 帝力塑膠 | 無塵室工程 | Class100 | 220 | 2006 | 石家莊高新區(qū) |
| 五藏塗料 | 無塵室工程 | Class10000 | 230 | 2006 | 上海浦東新區(qū) |
| 威爾泰科技 | 無塵室工程 | Class1000 | 650 | 2006 | 上海吳中路 |
| 愛帝光電 | 無塵室工程 | Class10000 | 1200 | 2006 | 蘇州工業(yè)園區(qū) |
| 和迪光學(xué) | 無塵室工程 | Class10000 | 650 | 2006 | 重慶高新區(qū) |
| 眼力健 | 無塵室工程 | Class1 / 10 / 1,000 | 510 | 2006 | 杭州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
| 鳳凰光學(xué) | 無塵室工程 | Class1,000 | 200 | 2006 | 上海嘉定 |
| 福記食品 | 無塵室工程 | Class100,000 | 750 | 2006 | 無錫高新區(qū) |
無塵室設(shè)計(jì)專家
先進(jìn)的無塵室設(shè)計(jì)理念!
榮獲國內(nèi)潔凈室設(shè)計(jì)會(huì)員單位肯定!
